Kraftfahrtbundesamt Zulassungszahlen W124 W123 W201 2019

S210 Umwälzpumpe
Juli 31, 2019
Endlich wieder Fehlfarbe – 280TE als Neuzugang
September 4, 2019
Zeige alle

Kraftfahrtbundesamt Zulassungszahlen W124 W123 W201 2019

Kraftfahrtbundesamt Zulassungszahlen W124 W123 W201 2019

In unserer Whatsapp Gruppe hatten wir vor kurzem mal wieder ein charmantes Thema, die aktuell noch in Deutschland zugelassenen 124er. Für diejenigen die aktuell auf der Suche nach einem Altdaimler sind kann es hilfreich sein den Markt einzuschätzen. Vor allen denjenigen die noch einen Kombi suchen kann man nur starke Nerven wünschen. Bei den folgenden Zahlen wird eines klar, gute Autos sind mittlerweile verdammt rar. Wer nicht mit gefülltem Portmonee, vollem Tank und der Zeit auch mal 1.000km zu fahren gesegnet ist wird lange suchen oder frustriert abbrechen. Für die Baureihen 124, 123 sowie dem Babybenz haben wir mal einen kleinen Abzug gemacht. Keine Garantie auf Vollständigkeit! Wie immer gilt, das KBA macht keine Listung unter 100 Stück.

In den letzten Jahren konnte man jährliche Abnahmen von bis zu 20-25% bei den Kombis sehen. Da gute Lastenesel wieder fünfstellig kosten hat sich der Trend offenbar verlangsamt. In Anbetracht der Tatsache das viele Kombis nach wie vor als Verbrauchsautos laufen und viel Schrott dabei sein wird kann man nur erahnen wohin die Reise geht. Es dürfte nicht mehr lange dauern bis dietop ausgestattete S124 Modelle die 20.ooo€ Schwelle knacken. Grob überschlagen laufen von den Sechszylinder-Kombis noch knappe 1.000 Stück, 300TE-24V sind ja nicht mehr gelistet. Davon erhaltungswürdig?

Da erscheinen die noch zugelassenen 8.000 Cabrios (ohne den E200 mit einzubeziehen) schon fast so als müsste es ein übermäßig großes Angebot geben. Speziell beim Sechszylinder-Cabrio sind taugliche Autos aber schon kaum noch unter 20.000€ zu bekommen. Die Coupe-Zahlen sind ähnlich hoch, hier pendeln sich gute Sechszylinder knapp unter 10.000€ ein.

Limousinen sind als Vierzylinder noch ausreichend vorhanden, Sechszylinder als 260/300/320er sind summiert bereits unter 2.500 Stück. Ausgenommen sind die unter 124.036 gelisteten 500E/E500. Hier drehen die Preise mittlerweile ja völlig ab.

Interessant sind die immer noch gelisteten 16.000 190E 1.8. Diese Autos scheinen wirklich für die Ewigkeit gebaut worden zu sein. 16Vs noch knappe 500 Stück.

kW Kraftstoffart Aufbauart Insgesamt Und zwar:
Hersteller Handelsname Typ-Schl.-Nr. private Halter Halter
bis 29 Jahre
Halter
ab 60 Jahre
weibliche Halter
DAIMLER (D) 376 118 B 1.233 1.161 19 439 148
E 200 COUPE 472 100 B 593 587 18 275 114
E 200 DIESEL LIMOUSINE;12 358 55 D 4.221 4.118 118 2.427 1.024
E 200 KOMBI;124 079;200 T 452 100 B 892 863 26 392 221
E 200 LIMOUSINE;124019;20 438 100 B 4.208 4.126 198 2.255 989
E 220 CABRIOLET 470 110 B C 4.228 4.020 22 2.060 1.020
E 220 COUPE 450 110 B 2.108 2.064 80 919 452
E 220 DIESEL 300 70 D 1.267 1.229 37 773 278
E 220 KOMBI;124 082;220 T 453 110 B 1.549 1.467 37 669 348
E 220 LIMOUSINE;124022;22 439 110 B 5.501 5.350 219 2.926 1.249
E 250 DIESEL KOMBI 478 83 D 458 436 9 239 83
E 250 DIESEL LIMOUSINE 476 83 D 816 785 24 510 158
E 280 307 142 B 1.500 1.451 60 834 339
E 280 318 150 B 3.487 3.391 126 1.991 742
E 280 380 170 B 1.557 1.490 67 859 250
E 280 397 170 B 693 673 19 247 145
E 280 426 150 B 917 881 27 267 168
E 300 DIESEL 302 100 D 215 201 2 136 50
E 300 DIESEL KOMBI 479 100 D 187 173 4 95 31
E 300 DIESEL LIMOUSINE 477 100 D 257 240 9 149 54
E 320 CABRIOLET;124066 471 162 B C 1.959 1.825 9 869 397
E 320 COUPE;124052;320 CE 451 162 B 1.457 1.399 68 587 226
E 320 KOMBI;124 092;320 T 455 162 B 303 280 3 124 61
E 320 LIMOUSINE;124032;32 441 162 B 671 628 29 320 124
124 036 423 240 B 567 530 8 164 65
124 125,127 338 66 D 1.193 1.162 25 742 282
124 125,127 359 69 D 1.778 1.710 43 1.064 407
124 130 360 83 D 729 686 20 422 171
124 130 421 81 D 499 463 15 298 119
124 185 369 66 D 201 190 3 114 33
124 185 380 69 D 221 202 4 123 45
124 190 383 83 D 135 122 2 81 23
124 190 422 81 D 110 101 1 66 27
124128;250 D TURBO 357 93 D 211 195 7 120 46
124133;300 D TURBO 355 108 D 264 245 4 144 67
190 D 368 53 D 4.175 4.067 130 2.487 1.142
190 D 483 55 D 546 529 16 338 155
190 D 2.5 334 69 D 739 715 28 440 209
190 D 2.5 382 66 D 730 702 26 426 170
190 D 2.5 420 66 D 510 498 10 292 130
190 D 2.5 TURBO 332 93 D 210 198 7 104 53
190 D,2.0 333 55 D 5.416 5.301 150 3.286 1.523
190 E 367 90 B 1.903 1.803 98 995 457
190 E 387 87 B 5.889 5.780 395 2.961 1.631
190 E 1.8 406 80 B 15.639 15.390 1.146 7.732 4.494
190 E 2.3 326 100 B 1.664 1.629 136 708 375
190 E 2.3 327 97 B 729 712 55 345 183
190 E 2.3 425 97 B 1.095 1.069 85 559 267
190 E 2.3-16 369 136 B 203 188 14 62 23
190 E 2.5-16 330 143 B 237 227 10 76 24
190 E 2.6 329 118 B 1.167 1.137 103 465 229
190 E 2.6 427 118 B 730 706 64 303 114
190 E,2.0 322 90 B 6.667 6.559 505 3.244 1.886
190 E,2.0 324 87 B 4.606 4.538 382 2.213 1.330
200 D 301 44 D 2.692 2.613 82 1.167 473
200 D 339 40 D 646 609 11 228 73
200 D 373 53 D 2.047 1.989 53 1.192 456
200 D 404 40 D 894 864 16 330 105
200 D 415 40 D 537 513 14 262 67
200 D 478 55 D 219 215 7 112 66
200 E 353 87 B 4.791 4.695 204 2.619 1.197
200 E 463 87 B 596 584 23 342 163
200 TE 378 87 B 265 252 7 142 76
230 CE 340 100 B 4.123 4.032 97 1.485 597
230 CE 384 97 B 2.851 2.790 135 1.222 602
230 CE 441 97 B 1.550 1.525 47 706 316
230 E 339 100 B 4.191 4.071 82 1.712 726
230 E 340 97 B 8.152 7.947 314 4.556 1.937
230 E 371 100 B 701 651 18 380 176
230 E 381 97 B 4.104 3.987 126 2.343 957
230 S 335 88 B 227 206 4 95 21
230 SL 334 110 B 1.872 1.740 12 863 269
230 TE 342 100 B 251 231 4 123 51
230 TE 365 97 B 977 904 24 453 228
230 TE 414 97 B 331 304 4 198 73
250 D 374 66 D 1.425 1.370 38 817 294
250 D 479 69 D 172 170 6 107 31
260 E 342 118 B 2.046 1.954 95 1.045 406
260 E 383 122 B 199 182 7 105 34
260 E 384 118 B 1.424 1.363 67 789 295
280 423 115 B 124 111 2 49 19
280 C 430 115 B 109 104 31 15
280 CE 302 136 B 222 216 3 52 12
280 CE 320 136 B 1.171 1.126 35 394 145
280 CE 413 136 B 180 171 2 49 21
280 CE 431 130 B 287 273 10 109 34
280 CE 434 136 B 228 216 10 76 32
280 E 316 136 B 740 693 14 303 100
280 E 424 130 B 172 162 2 77 23
280 E 440 145 B 438 418 11 224 92
300 CE 386 132 B 2.050 1.969 99 847 355
300 CE 443 132 B 1.087 1.046 53 492 200
300 CE-24 388 162 B 850 814 46 354 162
300 CE-24 436 162 B C 2.221 2.077 16 1.049 488
300 D 304 59 D 191 177 5 82 37
300 D 305 65 D 925 885 31 422 138
300 D 375 80 D 991 931 19 558 205
300 D 418 59 D 292 267 6 135 46
300 E 344 132 B 1.255 1.190 38 644 242
300 E 385 138 B 215 199 5 108 44
300 E 386 132 B 780 737 27 447 147
300 E-24 404 162 B 323 305 18 144 61
300 TE 367 132 B 242 220 4 121 43

 

Die vollständige Liste ist unter folgendem Link zu finden: Click!

 

Facebook Like

Kommentar verfassen